
- Accueil
- /
- La Mairie / Ti-Kêr
- /
- Tarifs municipaux / Prizioù-kêr
Tarifs Municipaux / Prizioù-kêr
Prestation proposée | Tranche 1 QF ≤ 400 | Tranche 2 400 < QF ≤700 | Tranche 3 700 < QF ≤ 750 | Tranche 4 750 < QF ≤ 850 | Tranche 5 850 < QF ≤ 950 | Tranche 6 QF > 950 | Tarif Extérieur Majoré de 30% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsh journée | 5.58 € | 7.34 € | 9.54 € | 11.75€ | 13.95 € | 14.98 € | 19.47 € |
Alsh ½ journée sans repas | 2.75 € | 3.62 € | 4.70 € | 5.79 € | 6.87 € | 7.38 € | 9.59 € |
Alsh ½ journée avec repas | 3.72 € | 4.89 € | 6.36 € | 7.83 € | 9.30 € | 9.98 € | 12.98 € |
Alsh garderie matin ou soir | 0.54 € | 0.71 € | 0.92 € | 1.13 € | 1.34 € | 1.44 € | 1.87 € |
Alsh garderie matin et soir | 0.97 € | 1.28 € | 1.66 € | 2.04 € | 2.43 € | 2.61 € | 3.39 € |
Garderie périscolaire matin | 0.54 € | 0.71 € | 0.92 € | 1.13 € | 1.34 € | 1.44 € | |
Garderie périscolaire soir | 0.64 € | 0.84 € | 1.10 € | 1.35 € | 1.60 € | 1.72 € | |
Garderie périscolaire matin et soir | 0.97 € | 1.28 € | 1.66 € | 2.04 € | 2.43 € | 2.61 € | |
Repas RS Enfant | 1.26 € | 1.66 € | 2.16 € | 2.65 € | 3.15 € | 3.38 € | |
Repas RS Adulte | 6.99 € | ||||||
Repas RS Adulte Noël | 10.51 € | ||||||
Transp. scolaire /trimestre | 22.82 € | 30.02 € | 39.03 € | 48.03 € | 57.04 € | 61.24 € | |
Transp. scolaire 1/2 trajet /trimestre | 14.61 € | 19.22 € | 24.99 € | 30.76 € | 36.53 € | 39.22 € | |
Adhésion Espace Jeunes | 3.80 € | 5.00 € | 6.50 € | 8.00 € | 9.50 € | 10.00 € |
Tarifs 2023 | |
---|---|
Piscine : | |
Visiteur et moins de 5 ans | 1.50 € |
De 5 à 18 ans | 2.10 € |
De 5 à 18 ans, carte de 10 tickets | 18 € |
Adulte | 3.20 € |
Adulte, carte de 10 tickets | 28.00 € |
Services techniques : | |
Gros engins (hre) | 78.50 € |
Petits engins (hre) | 61.70 € |
Main d’oeuvre (hre) | 39.30 € |
Fourniture de terre noire (le m3) | 8.50 € |
Fourniture et transport de terre noire (le m3) | 22.50 € |
Pose et fourniture de buses pour entrée de champ | Facturé au prix d’achat |
Bitumage cour et accès privé, le m2 | SUR DEVIS |
Enrobés à chaud, le m2 | SUR DEVIS |
Stère de bois | 15.00 € |
Cimetières-concession : | |
Concession/15 ans | 169.79 € |
Concession/30 ans | 328.97 € |
Columbarium-concession : | |
Concession/5 ans | 116.73 € |
Concession/10 ans | 206.94 € |
Concession/20 ans | 403.26 € |
Droits de place | |
Camion outillage | 278.00 € |
Emplacement simple marché hebdomadaire | 3.00 € |
Emplacement + électricité | 4.00 € |
Loyer à usage d’habitation : (caution = 1 mois de loyer) | |
Logement, 1 rue Pierre Loti (mensuel) | indice INSEE |
Logement, Etage – 9 rue de la mairie (mensuel) | indice INSEE |
Logement, n°1, rdc – rue Pasteur (mensuel) | indice INSEE |
Logement, n°2, étage – rue Pasteur (mensuel) | indice INSEE |
Location de terrain, l’ha | indice INSEE |
Utilisation du camping par des groupes de Centre de Loisirs /jour | 2.00 € |
DANS LA MÊME CATÉGORIE
- Conseil municipal / Kuzul-kêr
- Contact / Darempred
- Délibérations / Divizoù-kêr
- Services municipaux / Servijoù-kêr
- Tarifs municipaux / Prizioù-kêr
- Démarches administratives / Difraeoù melestradurel
- Gîtes et meublés / Bodoù ha tiez meurblet
- Urbanisme PLU / Kêraozañ SLK
- Travaux et projets / Labourioù ha raktresoù
- Elliant infos / Keleier Eliant
- Offres d’emploi / Kinnigoù labour