
- Accueil
- /
- La Mairie / Ti-Kêr
- /
- Tarifs municipaux / Prizioù-kêr
Tarifs Municipaux / Prizioù-kêr
| Prestation proposée | Tranche 1 QF ≤ 400 | Tranche 2 400 < QF ≤700 | Tranche 3 700 < QF ≤ 750 | Tranche 4 750 < QF ≤ 850 | Tranche 5 850 < QF ≤ 950 | Tranche 6 QF > 950 | Tarif Extérieur Majoré de 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsh journée | 5.72 € | 7.53 € | 9.98 € | 12.28 € | 14.58 € | 15.66 € | 20.36 € |
| Alsh ½ journée sans repas | 2.82 € | 3.71 € | 4.92 € | 6.05 € | 7.18 € | 7.71 € | 10.03 € |
| Alsh ½ journée avec repas | 3.81 € | 5.02 € | 6.65 € | 8.19 € | 9.72 € | 10.44 € | 13.57 € |
| Alsh garderie matin ou soir | 0.55 € | 0.72 € | 0.96 € | 1.18 € | 1.40 € | 1.51 € | 1.96 € |
| Alsh garderie matin et soir | 1.00 € | 1.31 € | 1.74 € | 2.14 € | 2.54 € | 2.73 € | 3.54 € |
| Garderie périscolaire matin | 0.56 € | 0.74 € | 0.96 € | 1.18 € | 1.40 € | 1.51 € | |
| Garderie périscolaire soir | 0.67 € | 0.88 € | 1.15 € | 1.41 € | 1.67 € | 1.80 € | |
| Garderie périscolaire matin et soir | 1.02 € | 1.34 € | 1.74 € | 2.14 € | 2.54 € | 2.73 € | |
| Repas RS Enfant | 1.32 € | 1.73 € | 2.25 € | 2.77 € | 3.29 € | 3.54 € | |
| Repas RS Adulte | 7.00 € | ||||||
| Repas RS Adulte Noël | 10.00 € | ||||||
| Transp. scolaire /trimestre | 23.85 € | 31.39 € | 40.80 € | 50.22 € | 59.63 € | 64.03 € | |
| Transp. scolaire 1/2 trajet /trimestre | 15.28 € | 20.10 € | 26.13 € | 32.16 € | 38.19 € | 41.00 € | |
| Adhésion Espace Jeunes | 3.80 € | 5.00 € | 6.50 € | 8.00 € | 9.50 € | 10.00 € |
| Tarifs 2026 | |
|---|---|
| Piscine : | |
| Visiteur et moins de 5 ans | 1.50 € |
| De 5 à 18 ans | 2.10 € |
| De 5 à 18 ans, carte de 10 tickets | 18 € |
| Adulte | 3.30 € |
| Adulte, carte de 10 tickets | 30.00 € |
| Services techniques : | |
| Gros engins (hre) | 84.20 € |
| Petits engins (hre) | 66.15 € |
| Main d’oeuvre (hre) | 42.18 € |
| Fourniture de terre noire (le m3) | 9.13 € |
| Fourniture et transport de terre noire (le m3) | 24.13 € |
| Pose et fourniture de buses pour entrée de champ | Facturé au prix d’achat |
| Bitumage cour et accès privé, le m2 | SUR DEVIS |
| Enrobés à chaud, le m2 | SUR DEVIS |
| Stère de bois | 15.00 € |
| Remplacement de badge d’accès aux salles | 8.00 € |
| Cimetières-concession : | |
| Concession/15 ans | 178.17 € |
| Concession/30 ans | 345.21 € |
| Columbarium-concession : | |
| Concession/5 ans | 122.49 € |
| Concession/10 ans | 217.15 € |
| Concession/20 ans | 423.16 € |
| Droits de place | |
| Camion outillage | 303.39 € |
| Emplacement simple marché hebdomadaire | 3.03 € |
| Emplacement + électricité | 4.04 € |
| Utilisation du camping par des groupes de Centre de Loisirs /jour | 2.12 € |
| Loyer à usage d’habitation : (caution = 1 mois de loyer) | |
| Logement, n°2, étage – rue Pasteur (mensuel) | indice INSEE |
| Location de terrain, l’ha | indice INSEE |
| Locaux de la MDS avec salle d’attente privative au m2 | 15.319 € |
| Locaux de la MDS avec salle d’attente commune au m2 | 16.485 € |
DANS LA MÊME CATÉGORIE
- Conseil municipal / Kuzul-kêr
- Contact / Darempred
- Délibérations / Divizoù-kêr
- Services municipaux / Servijoù-kêr
- Tarifs municipaux / Prizioù-kêr
- Démarches administratives / Difraeoù melestradurel
- Gîtes et meublés / Bodoù ha tiez meurblet
- Urbanisme & PLU / Kêraozañ SLK
- Travaux et projets / Labourioù ha raktresoù
- Elliant infos / Keleier Eliant
- Offres d’emploi / Kinnigoù labour
