
- Accueil
- /
- La Mairie / Ti-Kêr
- /
- Tarifs municipaux / Prizioù-kêr
Tarifs Municipaux / Prizioù-kêr
Prestation proposée | Tranche 1 QF ≤ 400 | Tranche 2 400 < QF ≤700 | Tranche 3 700 < QF ≤ 750 | Tranche 4 750 < QF ≤ 850 | Tranche 5 850 < QF ≤ 950 | Tranche 6 QF > 950 | Tarif Extérieur Majoré de 30% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsh journée | 5.42 € | 7.13 € | 9.27 € | 11.40€ | 13.54 € | 14.54 € | 18.90 € |
Alsh ½ journée sans repas | 2.67 € | 3.51 € | 4.56 € | 5.62 € | 6.67 € | 7.16 € | 9.31 € |
Alsh ½ journée avec repas | 3.61 € | 4.75 € | 6.18 € | 7.60 € | 9.03 € | 9.69 € | 12.60 € |
Alsh garderie matin ou soir | 0.52 € | 0.69 € | 0.89 € | 1.10 € | 1.30 € | 1.40 € | 1.82 € |
Alsh garderie matin et soir | 0.94 € | 1.242 € | 1.61 € | 1.99 € | 2.36 € | 2.53 € | 3.29 € |
Garderie périscolaire matin | 0.52 € | 0.69 € | 0.89 € | 1.10 € | 1.30 € | 1.40 € | |
Garderie périscolaire soir | 0.62 € | 0.82 € | 1.064 € | 1.31 € | 152 € | 1.67 € | |
Garderie périscolaire matin et soir | 0.94 € | 1.24 € | 1.61 € | 1.995 € | 2.36 € | 2.53 € | |
Repas RS Enfant | 1.22 € | 1.61 € | 2.09 € | 2.58 € | 3.06 € | 3.29 € | |
Repas RS Adulte | 6.79 € | ||||||
Repas RS Adulte Noël | 10.20 € | ||||||
Transp. scolaire /trimestre | 22.15 € | 29.15 € | 37.89 € | 46.63 € | 55.38 € | 59.46 € | |
Transp. scolaire 1/2 trajet /trimestre | 14.19 € | 18.66 € | 24.26 € | 29.86 € | 35.46 € | 38.08 € | |
Adhésion Espace Jeunes | 3.80 € | 5.00 € | 6.50 € | 8.00 € | 9.50 € | 10.00 € |
Tarifs 2022 | |
---|---|
Piscine : | |
Visiteur et moins de 5 ans | 1.50 € |
De 5 à 18 ans | 2.10 € |
De 5 à 18 ans, carte de 10 tickets | 18 € |
Adulte | 3.10 € |
Adulte, carte de 10 tickets | 26.50 € |
Services techniques : | |
Gros engins (hre) | 71.40 € |
Petits engins (hre) | 56.10 € |
Main d’oeuvre (hre) | 35.70 € |
Fourniture de terre noire (le m3) | 7.65 € |
Fourniture et transport de terre noire (le m3) | 20.40 € |
Pose et fourniture de buses pour entrée de champ | Facturé au prix d’achat |
Bitumage cour et accès privé, le m2 | SUR DEVIS |
Enrobés à chaud, le m2 | SUR DEVIS |
Stère de bois | 15.00 € |
Cimetières-concession : | |
Concession/15 ans | 169.79 € |
Concession/30 ans | 328.97 € |
Columbarium-concession : | |
Concession/5 ans | 116.73 € |
Concession/10 ans | 206.94 € |
Concession/20 ans | 403.26 € |
Droits de place | |
Camion outillage | 275.40 € |
Emplacement simple marché hebdomadaire | 2.92 € |
Emplacement + électricité | 3.44 € |
Loyer à usage d’habitation : (caution = 1 mois de loyer) | |
Logement, 1 rue Pierre Loti (mensuel) | indice INSEE |
Logement, Etage – 9 rue de la mairie (mensuel) | indice INSEE |
Logement, n°1, rdc – rue Pasteur (mensuel) | indice INSEE |
Logement, n°2, étage – rue Pasteur (mensuel) | indice INSEE |
Location de terrain, l’ha | indice INSEE |
Utilisation du camping par des groupes de Centre de Loisirs /jour | 1.96 € |
DANS LA MÊME CATÉGORIE
- Conseil municipal / Kuzul-kêr
- Contact / Darempred
- Délibérations / Divizoù-kêr
- Services municipaux / Servijoù-kêr
- Tarifs municipaux / Prizioù-kêr
- Démarches administratives / Difraeoù melestradurel
- Gîtes et meublés / Bodoù ha tiez meurblet
- Urbanisme PLU / Kêraozañ SLK
- Travaux et projets / Labourioù ha raktresoù
- Elliant infos / Keleier Eliant
- Offres d’emploi / Kinnigoù labour